Don’t Miss!!
Best Sales Offer
Shop Now
Metales de Centro GARANTI (6631MSTD)
$246.12Existencia: 0
JUEGO DE METALES DE CENTRO PARA MOTOR (BANCADA) ISUZU 1.9 G200Z 2.0 4ZC1 2.3 4ZD1 8VAL SOHC 4CIL 8395 IMPULSE PICK UP TROOPER II AMIGO CHEVROLET 2.3 8695 LUV
¿Existe algún problema con este producto? Repórtalo »
Compartir:
# | MARCA | MODELO | AÑO INICIO | AÑO FIN | MOTOR | CÓDIGO MOTOR | OBSERVACIONES |
---|
# | CÓDIGO PADRE | PRECIO | EQUIVALENCIA | PRECIO | NOMBRE DE FABRICANTE | EXISTENCIA | Agregar |
---|
Espesor: | 2.009 mm |
Largo: | 21.849 mm |
Diametro de Carcasa: | 0.000 / 60.000 |
Diametro de Eje: | 55.931 / 55.921 |
Reseñas de este producto